<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Computex 2008 &#8211; Intel muestra el chipset Tylersburg X58 en acción</title>
	<atom:link href="http://potencia2.com/2008/06/03/computex-2008-intel-muestra-el-chipset-tylersburg-x58-en-accion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://potencia2.com/2008/06/03/computex-2008-intel-muestra-el-chipset-tylersburg-x58-en-accion/</link>
	<description>Exponentes en Hardware y Videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 02:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Asus muestra su primera placa base con chipset X58 - Potencia 2</title>
		<link>http://potencia2.com/2008/06/03/computex-2008-intel-muestra-el-chipset-tylersburg-x58-en-accion/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Asus muestra su primera placa base con chipset X58 - Potencia 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://potencia2.com/?p=419#comment-263</guid>
		<description>[...] Intel muestra el chipset Tylersbug en acción    (Aún no has calificado el post)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Loading ... Tags: Asus, Core, i7, Intel, Nehalem, P6T Deluxe, X58 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Intel muestra el chipset Tylersbug en acción    (Aún no has calificado el post)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Loading &#8230; Tags: Asus, Core, i7, Intel, Nehalem, P6T Deluxe, X58 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Computex 2008 - Primeros análisis de los Nehalem: nuevo golpe de Intel - Potencia 2</title>
		<link>http://potencia2.com/2008/06/03/computex-2008-intel-muestra-el-chipset-tylersburg-x58-en-accion/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Computex 2008 - Primeros análisis de los Nehalem: nuevo golpe de Intel - Potencia 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://potencia2.com/?p=419#comment-80</guid>
		<description>[...] decir que estos primeros resultados son muy primarios sobre placas base en fase beta y los resultados no deberían justificar el rendimiento final. A pesar de todo, si observáis las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] decir que estos primeros resultados son muy primarios sobre placas base en fase beta y los resultados no deberían justificar el rendimiento final. A pesar de todo, si observáis las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Computex 2008 - Captura del Intel Bloomfield - Potencia 2</title>
		<link>http://potencia2.com/2008/06/03/computex-2008-intel-muestra-el-chipset-tylersburg-x58-en-accion/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Computex 2008 - Captura del Intel Bloomfield - Potencia 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://potencia2.com/?p=419#comment-70</guid>
		<description>[...] hemos comentado que se ha visto un equipo funcionando con un procesador Bloomfield y una placa base con chipset [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hemos comentado que se ha visto un equipo funcionando con un procesador Bloomfield y una placa base con chipset [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
